bevictor伟德“十五”以来已结题完成省部级以上主要科研项目
序号 | 项目类型 | 主持人 | 课题名称·经费(万元) | 起止年限 |
1 | 国家“973计划”项目 | 徐来祥 | 鼠类种群遗传结构动态及遗传调节机制·450 | 2007-2011 |
2 | 国家自然科学基金面上项目 | 包 颖 | 稻属多倍体重复位点的基因表达差异研究·25 | 2008-2010 |
3 | 国家自然科学基金面上项目 | 徐来祥 | 黑线仓鼠不同地理种群遗传变异与生态适应研究·29 | 2007-2009 |
4 | 国家自然科学基金面上项目 | 徐来祥 | 黑线仓鼠基因流动对其种群遗传结构的影响·18 | 2005-2007 |
5 | 国家自然科学基金面上项目 | 包 颖 | 稻属异源多倍体基因组的分子进化研究·21 | 2005-2007 |
6 | 国家自然科学基金面上项目 | 张洪海 | 狼的巢区和生境选择·20 | 2004-2006 |
7 | 国家自然科学基金面上项目 | 徐来祥 | 大仓鼠种群年际遗传变异与生态适应研究·21 | 2003-2005 |
8 | 教育部优秀人才支持计划 | 张洪海 | 50 | 2008-2010 |
9 | 教育部优秀人才支持计划 | 包 颖 | 50 | 2007-2009 |
10 | 国家科技基础条件平台建设项目 | 曲志才 | 莱芜猪、里岔黑猪、大蒲莲猪cDNA文库构建及其相关性状候选基因克隆与结构分析·10 | 2008-2008 |
11 | 国家林业局项目 | 张洪海 | 中国东部地区猛禽资源现状调查·10 | 2008-2009 |
12 | 国家林业局项目 | 张洪海 | 山东省海鸟迁徙规律探讨·10 | 2006-2007 |
13 | 国家林业局项目 | 张洪海 | 狼在草原生态系统和经济可持续发展中的地位及管理对策调查·10 | 2005-2006 |
14 | 国家科技攻关计划 | 徐来祥 | 喜马拉雅旱獭分子生态学研究·6 | 2004-2006 |
15 | 973项目子课题 | 杨 革 | 秸秆资源生态高值化关键过程的基础研究·10 | 2004-2009 |
16 | 国家自然科学基金创新专项 | 包 颖 | 稻属CCDD物种中不同染色体组的分子进化·5 | 2003-2005 |
17 | 国家重点实验室开放课题 | 侯元同 | 世界神血宁(廖科)植物的系统学研究·9.6 | 2009-2011 |
18 | 山东省自然科学基金 | 张洪海 | 犬科动物消化道微生态特征及其消化酶种类和性质分析·8 | 2008-2011 |
19 | 山东省自然科学基金 | 赵云峰 | 内质网参与的MMPT诱导肿瘤细胞凋亡的信号转导·5 | 2008-2011 |
20 | 山东省自然科学基金 | 杨 革 | 一种新型聚氨基酸类生物絮凝剂的代谢途径·5 | 2008-2011 |
21 | 山东省自然科学基金 | 张洪海 | 小型鼬科动物捕食风险条件下啮齿动物繁殖抑制的研究·6 | 2003-2005 |
22 | 山东省自然科学基金 | 徐来祥 | 大仓鼠遗传行为的空间格局与种群遗传结构研究·5 | 2003-2006 |
23 | 山东省自然科学基金(重点) | 曲志才 | 防治灰飞虱传播的作物病毒的新思路·10 | 2003-2005 |
24 | 山东省优秀中青年科学家科研奖励基金 | 王仁君 | 大型海藻对有害赤潮微藻克生效应及其克生机制的实验生态学研究·8 | 2008-2011 |
25 | 贵州省科技厅 | 杨 革 | 雪莲果低聚果糖生产技术·10 | 2007-2008 |
26 | 横向课题 | 王世亮 | 煤矿区环境系统中重金属的污染特征及控制机制·30 | 2011-2012 |
27 | 山东省研究生教育创新计划 | 张洪海 | 新时期研究生教育管理创新机制研究·2 | 2006-2009 |
28 | 山东省软科学研究计划 | 郭永峰 | 山东农业科技组织与服务领域高层次人才培养模式的优化研究·1.5 | 2011-2012 |
29 | 山东省教育科学“十一五”重点课题 | 张祥沛 | 生物学多媒体教材评价实证分析及体系构建·2 | 2008-2011 |
责任编辑:admin